Descripción
Scott Addit RC 10
Ligero, rápido y listo para hacerse notar. Addict RC 10 le ofrece la ventaja competitiva con la que siempre ha soñado. La carrera de cables totalmente integrada y específica se combina para darle los medios con los que hacer el sprint final en la cima de una montaña o ganar su criterio local.
Tenga en cuenta que las especificaciones de las bicicletas están sujetas a cambios sin previo aviso
Específico
*El fabricante se reserva el derecho de cambiar la información en el sitio web sin previo aviso, incluidas especificaciones, modelos, colores y materiales.
*Las imágenes son para fines puramente indicativos y no pueden corresponder a la descripción del producto.
Mesa de tamaño
| Xxs/47 | XS/49 | S/52 | M/54 | L/56 | XL/58 | XXL/61 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Ángulo de tubo de cabeza | 70.5 ° | 71.0 ° | 72.0 ° | 72.5 ° | 73.0 ° | 73.3 ° | 73.3 ° | |||||||||||
| B | Longitud del tubo de cabeza | 97.0 mm | 102.0 mm | 115.0 mm | 135.0 mm | 155.0 mm | 175.0 mm | 193.0 mm | |||||||||||
| do | Tubo superior horizontal | 520.0 mm | 530.0 mm | 540.0 mm | 550.0 mm | 565.0 mm | 580.0 mm | 600.0 mm | |||||||||||
| D | Etuento de altura | 720.0 mm | 740.0 mm | 755.0 mm | 778.0 mm | 798.0 mm | 818.0 mm | 838.0 mm | |||||||||||
| Y | Bb compensación | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | -70.0 mm | |||||||||||
| F | Altura de BB | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | 274.5 mm | |||||||||||
| GRAMO | Addit RC | 987.5 mm | 994.0 mm | 991.0 mm | 992.0 mm | 1,000.0 mm | 1.008.0 mm | 1.023.0 mm | |||||||||||
| H | BB Center a Toptube Center | 410.0 mm | 430.0 mm | 460.0 mm | 480.0 mm | 500.0 mm | 520.0 mm | 550.0 mm | |||||||||||
| EL | BB Center hasta la parte superior de Seattube | 470.0 mm | 490.0 mm | 520.0 mm | 540.0 mm | 560.0 mm | 580.0 mm | 610.0 mm | |||||||||||
| J | Ángulo de asiento | 74.5 ° | 74.5 ° | 74.0 ° | 73.6 ° | 73.3 ° | 73.0 ° | 72.5 ° | |||||||||||
| K | Establo | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||
| L | alcanzar | 380.0 mm | 388.0 mm | 389.0 mm | 390.0 mm | 395.0 mm | 400.0 mm | 410.0 mm | |||||||||||
| M | pila | 504.0 mm | 511.0 mm | 526.5 mm | 548.0 mm | 568.5 mm | 588.0 mm | 606.0 mm | |||||||||||
| norte | Longitud del tallo | 90.0 mm | 90.0 mm | 100.0 mm | 110.0 mm | 110.0 mm | 120.0 mm | 120.0 mm | |||||||||||
| O | Silla central – Barra central (Hor.) | 635.0 mm | 650.0 mm | 674.0 mm | 694.0 mm | 710.0 mm | 736.0 mm | 761.0 mm | |||||||||||
| PAG | Saddle central – Barra central (Vert.) | 92.0 mm | 105.0 mm | 106.0 mm | 103.0 mm | 100.0 mm | 106.0 mm | 115.0 mm | |||||||||||
| Q | Llegar a la barra central | 454.0 mm | 463.0 mm | 474.0 mm | 485.0 mm | 492.0 mm | 507.0 mm | 518.0 mm | |||||||||||
| Riñonal | Barra central de pila | 563.0 mm | 570.0 mm | 586.0 mm | 607.0 mm | 627.5 mm | 649.0 mm | 667.0 mm | |||||||||||






Valoraciones
No hay valoraciones aún.